Caractéristiques des moules
Les moules et tracés proposés sur ce site sont issus de cette liste de moules célèbres qui ont fait l’histoire de la lutherie du violon. Toutefois, si vous pensez à d’autres modèles qui mériteraient d’y figurer, n’hésitez pas à me le faire savoir en utilisant le formulaire de contact, je ferai mon possible pour la compléter.
Nom du moule | Signification | Catégorie | Commentaires | Date de 1ère utilisation | Période pic | Date de dernière utilisation | Instruments célèbres | Longueur de caisse typique (1) | Longueur de moule typique (2) | Largeur du haut | Largeur du centre | Largeur du bas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Stradivari | ||||||||||||
P(B) (MS6) | «Prima» ou «Piccola» | Grand Pattern | Le premier moule Grand Pattern de Stradivari, qui montre un détachement clair du tracé d’Amati. Ce moule est terriblement usé et a été remplacé par le P (MS44) avec de légères variations dimensionnelles. | 1667 | 1699 St Vallier | 353 | 346 | 161.2 | 101.6 | 199 | ||
S (MS2) | «Seconda» | Petit Pattern | Similaire au small Pattern d’Amati | 1668 | 1677-90 | 1729 | 1669 Tullaye | |||||
Q (MS16) | «Quarta» | Small | Le plus petit des violons entiers de Tradivari. De nos jours on lui attribuerait une taille 7/8. | 1683 | 1683 | 1683 Cipriani Potter | ||||||
PG (MS21) | «Prima Grande» | Grand Pattern | Dimensions identiques au P (MS44) mais avec des formes plus carrées qui augmentent la surface de la table et du fond dans toutes les zones. | 1683 | 1714-24 | 1729 | 354.9 | 347.9 | 161.2 | 102.4 | 200.2 | |
P (MS44) | Remplacement du moule P(B) | Probablement le plus utilisé des moules de Stradivari, parfaitement représentatif de la période dorée. Des formes assez rondes et sages inspirées d’Amati, un peu plus carrées mais moins extrêmes que celles du PG (MS21) ou du G (MS49) de la même période. | 1683 | 1699-1728 | 1734 | 1704 Betts 1715 Titian | 354.9 | 347.9 | 161.3 | 102 | 200.2 | |
B (MS33) | Long Pattern | Forme expérimentale assez inhabituelle, représentative des «Long Patterns» largement produits dans les années 1690. | 1692 | 1692-99 | 1724 | 1695 Goetz | ||||||
SL (MS28) | Seconda Lunga | Petit Pattern | Ce moule est en quelques sortes la synthèse entre le «petit Pattern» S et le «Longuet» B. Il adopte la forme étroite et harmonieuse du longuet mais avec une longueur assez standard adaptée aux violonistes de gabarit moyen. Ses formes arrondies et très progressives ainsi que les astuces et proportions de son ordonnance lui confèrent une élégance indéniable. | 1694 | 1694-98 | 1698 | 1694 Fetzer | 356.2 | 349.2 | 154.4 | 99.2 | 194 |
S (MS39) | Remplacement du moule S | Petit Pattern | Similaire au moule S (MS2) qu’il remplace, mais sensiblement plus large en haut et au centre. Des proportions qui rappellent «Del Gesu» mais un peu plus gros. | 1704 Viotti | ||||||||
G (MS49) | Grande | Grand Pattern | Le plus grand des «Grand Patterns», avec une partie basse particulièrement imposante. | 1708 | 1708-21 | 1729 | 1708 Havemeyer, Lyall | |||||
MB (MS1) | «Modello Buono» | Small | Très similaire au moule B (MS33) mais avec une partie basse plus courte et plus étroite que le B(MS38). Pourrait provenir d’Amati. | 1719 | 1719 | 1719 Monasterio | ||||||
B (MS38) | Petit Pattern | Version raccourcie du B (MS33). | 1725 | 1725 | 1728 Smith, Barrett, Fuchs | |||||||
T (MS11) | Terza | Small | Dimensions et proportions similaires au Small Pattern d’Andrea Amati. | 1667 Aranyi | ||||||||
Andrea Amati | ||||||||||||
Andrea Amati | La forme de violon dans son expression la plus pure, avec ses formes arrondies et étroites. Tous les paramètres de ce tracé qui forment la fameuse « ordonnance d’Amati » répondent à des règles de calcul précises et mystiques qui ont inspiré les plus grands luthiers. | 353 | 346 | 156 | 100 | 195 | ||||||
Guarneri Del Gesu | ||||||||||||
Plowden 1735 | N/A | N/A | Sans doute l’un des plus beaux intruments de Del Gesu, parfaitement représentatif de sa période médiane. D’un aspect robuste, harmonieux et équilibré, il incarne parfaitement le style si particulier qui a fait la réputation de ce grand maître crémonais. Del Gesu était connu pour fabriquer des instruments très asymétriques et le Plowden n’y fait pas exception. | N/A | N/A | N/A | Plowden 1735 | 350.25 | 344 | 158.4 | 104 | 198.5 |
Notes
(1)
En principe, on calcule la longueur de caisse en ajoutant à la longueur du moule :
– 2 x l’épaisseur d’éclisse, soit entre 2 x 1 et 2 x 1.3 mm
– 2 x le porte-à-faux de la table ou du fond, soit entre 2 x 2.2 et 2 x 2.5 mm
Typiquement : longueur de caisse = longueur de moule + 7 mm
La valeur indiquée dans cette colonne donne donc une estimation rapide de la taille de violon correspondante, mais il est important de garder en tête que cette longueur n’est pas gravée dans le marbre car elle dépend d’autres étapes de la construction. (voir note 2).
(2)